Scheda di Approfondimento
TASSI SOGLIA USURA MUTUI
Home Page

La legge 108/96 fissa il valore dei tassi soglia oltre i quali è possibile definire il reato di usura. La deteminazione della soglia viene effettuata attraverso l’utilizzo del TEGM (Tasso effettivo globale medio) determinato trimestralmente, rilevato dal Ministero del Tesoro e pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale per diverse categorie di operazioni finanziarie.

Il tasso di usura si ottiene dal TEGM attraverso l’utilizzo di una funzione.

Dall'applicazione della legge e fino al marzo del 2011, il tasso di usura si otteneva dal TEGM aumentato del 50%, mentre successivamente la funzione prevede che il tasso si ottenga moltiplicando il TEGM per 1,25 (aggiungendo un suo quarto) e aggiungendo il 4% con l’introduzione della soglia massima del 8% tra il TEGM e la soglia calcolata.

Il superamento del tasso soglia usura ad opera del tasso effettivo globale (tenendo conto anche della mora come da sentenza della Cassazione - 2 Penale - num 262/2010 e sentenza della Casszione numero 350/2013), comporta l’insorgere di Usura.

Di seguito vengono riportati il TEGM ed il relativo tasso soglia di usura per i Mutui dal 1996 a settembre 2019.

Mutui a Tasso Fisso Mutui a Tasso Variabile
Mese/Anno TEGM Tasso Usura
Aprile 1997 10.6000% 15.9000%
Maggio 1997 10.6000% 15.9000%
Giugno 1997 10.6000% 15.9000%
Luglio 1997 10.2800% 15.4200%
Agosto 1997 10.2800% 15.4200%
Settembre 1997 10.2800% 15.4200%
Ottobre 1997 9.3900% 14.0850%
Novembre 1997 9.3900% 14.0850%
Dicembre 1997 9.3900% 14.0850%
Gennaio 1998 9.4800% 14.2200%
Febbraio 1998 9.4800% 14.2200%
Marzo 1998 9.4800% 14.2200%
Aprile 1998 8.2900% 12.4350%
Maggio 1998 8.2900% 12.4350%
Giugno 1998 8.2900% 12.4350%
Luglio 1998 7.8400% 11.7600%
Agosto 1998 7.8400% 11.7600%
Settembre 1998 7.8400% 11.7600%
Ottobre 1998 7.3300% 10.9950%
Novembre 1998 7.3300% 10.9950%
Dicembre 1998 7.3300% 10.9950%
Gennaio 1999 5.8000% 8.7000%
Febbraio 1999 5.8000% 8.7000%
Marzo 1999 5.8000% 8.7000%
Aprile 1999 5.0900% 7.6350%
Maggio 1999 5.0900% 7.6350%
Giugno 1999 5.0900% 7.6350%
Luglio 1999 4.9200% 7.3800%
Agosto 1999 4.9200% 7.3800%
Settembre 1999 4.9200% 7.3800%
Ottobre 1999 4.9000% 7.3500%
Novembre 1999 4.9000% 7.3500%
Dicembre 1999 4.9000% 7.3500%
Gennaio 2000 5.3400% 8.0100%
Febbraio 2000 5.3400% 8.0100%
Marzo 2000 5.3400% 8.0100%
Aprile 2000 5.8200% 8.7300%
Maggio 2000 5.8200% 8.7300%
Giugno 2000 5.8200% 8.7300%
Luglio 2000 6.2900% 9.4350%
Agosto 2000 6.2900% 9.4350%
Settembre 2000 6.2900% 9.4350%
Ottobre 2000 6.6300% 9.9450%
Novembre 2000 6.6300% 9.9450%
Dicembre 2000 6.6300% 9.9450%
Gennaio 2001 6.9300% 10.3950%
Febbraio 2001 6.9300% 10.3950%
Marzo 2001 6.9300% 10.3950%
Aprile 2001 6.8200% 10.2300%
Maggio 2001 6.8200% 10.2300%
Giugno 2001 6.8200% 10.2300%
Luglio 2001 6.5600% 9.8400%
Agosto 2001 6.5600% 9.8400%
Settembre 2001 6.5600% 9.8400%
Ottobre 2001 6.2800% 9.4200%
Novembre 2001 6.2800% 9.4200%
Dicembre 2001 6.2800% 9.4200%
Gennaio 2002 5.5100% 8.2650%
Febbraio 2002 5.5100% 8.2650%
Marzo 2002 5.5100% 8.2650%
Aprile 2002 5.5600% 8.3400%
Maggio 2002 5.5600% 8.3400%
Giugno 2002 5.5600% 8.3400%
Luglio 2002 5.6200% 8.4300%
Agosto 2002 5.6200% 8.4300%
Settembre 2002 5.6200% 8.4300%
Ottobre 2002 5.6100% 8.4150%
Novembre 2002 5.6100% 8.4150%
Dicembre 2002 5.6100% 8.4150%
Gennaio 2003 5.3700% 8.0550%
Febbraio 2003 5.3700% 8.0550%
Marzo 2003 5.3700% 8.0550%
Aprile 2003 4.7900% 7.1850%
Maggio 2003 4.7900% 7.1850%
Giugno 2003 4.7900% 7.1850%
Luglio 2003 4.5300% 6.7950%
Agosto 2003 4.5300% 6.7950%
Settembre 2003 4.5300% 6.7950%
Ottobre 2003 4.1500% 6.2250%
Novembre 2003 4.1500% 6.2250%
Dicembre 2003 4.1500% 6.2250%
Gennaio 2004 4.2400% 6.3600%
Febbraio 2004 4.2400% 6.3600%
Marzo 2004 4.2400% 6.3600%
Aprile 2004 4.1700% 6.2550%
Maggio 2004 4.1700% 6.2550%
Giugno 2004 4.1700% 6.2550%
Luglio 2004 5.4700% 8.2050%
Agosto 2004 5.4700% 8.2050%
Settembre 2004 5.4700% 8.2050%
Ottobre 2004 5.4300% 8.1450%
Novembre 2004 5.4300% 8.1450%
Dicembre 2004 5.4300% 8.1450%
Gennaio 2005 5.5600% 8.3400%
Febbraio 2005 5.5600% 8.3400%
Marzo 2005 5.5600% 8.3400%
Aprile 2005 5.3600% 8.0400%
Maggio 2005 5.3600% 8.0400%
Giugno 2005 5.3600% 8.0400%
Luglio 2005 5.1600% 7.7400%
Agosto 2005 5.1600% 7.7400%
Settembre 2005 5.1600% 7.7400%
Ottobre 2005 5.0000% 7.5000%
Novembre 2005 5.0000% 7.5000%
Dicembre 2005 5.0000% 7.5000%
Gennaio 2006 4.9700% 7.4550%
Febbraio 2006 4.9700% 7.4550%
Marzo 2006 4.9700% 7.4550%
Aprile 2006 5.1400% 7.7100%
Maggio 2006 5.1400% 7.7100%
Giugno 2006 5.1400% 7.7100%
Luglio 2006 5.3000% 7.9500%
Agosto 2006 5.3000% 7.9500%
Settembre 2006 5.3000% 7.9500%
Ottobre 2006 5.7100% 8.5650%
Novembre 2006 5.7100% 8.5650%
Dicembre 2006 5.7100% 8.5650%
Gennaio 2007 5.9900% 8.9850%
Febbraio 2007 5.9900% 8.9850%
Marzo 2007 5.9900% 8.9850%
Aprile 2007 5.7200% 8.5800%
Maggio 2007 5.7200% 8.5800%
Giugno 2007 5.7200% 8.5800%
Luglio 2007 5.9100% 8.8650%
Agosto 2007 5.9100% 8.8650%
Settembre 2007 5.9100% 8.8650%
Ottobre 2007 6.0600% 9.0900%
Novembre 2007 6.0600% 9.0900%
Dicembre 2007 6.0600% 9.0900%
Gennaio 2008 6.0800% 9.1200%
Febbraio 2008 6.0800% 9.1200%
Marzo 2008 6.0800% 9.1200%
Aprile 2008 6.0400% 9.0600%
Maggio 2008 6.0400% 9.0600%
Giugno 2008 6.0400% 9.0600%
Luglio 2008 5.9900% 8.9850%
Agosto 2008 5.9900% 8.9850%
Settembre 2008 5.9900% 8.9850%
Ottobre 2008 6.3000% 9.4500%
Novembre 2008 6.3000% 9.4500%
Dicembre 2008 6.3000% 9.4500%
Gennaio 2009 5.3900% 8.0850%
Febbraio 2009 5.3900% 8.0850%
Marzo 2009 5.3900% 8.0850%
Aprile 2009 4.4200% 6.6300%
Maggio 2009 4.4200% 6.6300%
Giugno 2009 4.4200% 6.6300%
Luglio 2009 4.4600% 6.6900%
Agosto 2009 4.4600% 6.6900%
Settembre 2009 4.4600% 6.6900%
Ottobre 2009 5.1900% 7.7850%
Novembre 2009 5.1900% 7.7850%
Dicembre 2009 5.1900% 7.7850%
Gennaio 2010 5.3600% 8.0400%
Febbraio 2010 5.3600% 8.0400%
Marzo 2010 5.3600% 8.0400%
Aprile 2010 5.1700% 7.7550%
Maggio 2010 5.1700% 7.7550%
Giugno 2010 5.1700% 7.7550%
Luglio 2010 4.9900% 7.4850%
Agosto 2010 4.9900% 7.4850%
Settembre 2010 4.9900% 7.4850%
Ottobre 2010 4.5100% 6.7650%
Novembre 2010 4.5100% 6.7650%
Dicembre 2010 4.5100% 6.7650%
Gennaio 2011 4.1900% 6.2850%
Febbraio 2011 4.1900% 6.2850%
Marzo 2011 4.1900% 6.2850%
Aprile 2011 4.6800% 7.0200%
Maggio 2011 4.6800% 9.8500%
Giugno 2011 4.6800% 9.8500%
Luglio 2011 5.1500% 10.4375%
Agosto 2011 5.1500% 10.4375%
Settembre 2011 5.1500% 10.4375%
Ottobre 2011 5.1200% 10.4000%
Novembre 2011 5.1200% 10.4000%
Dicembre 2011 5.1200% 10.4000%
Gennaio 2012 4.6800% 9.8500%
Febbraio 2012 4.6800% 9.8500%
Marzo 2012 4.6800% 9.8500%
Aprile 2012 4.7500% 9.9375%
Maggio 2012 4.7500% 9.9375%
Giugno 2012 4.7500% 9.9375%
Luglio 2012 5.5100% 10.8875%
Agosto 2012 5.5100% 10.8875%
Settembre 2012 5.5100% 10.8875%
Ottobre 2012 5.3400% 10.6750%
Novembre 2012 5.3400% 10.6750%
Dicembre 2012 5.3400% 10.6750%
Gennaio 2013 5.4300% 10.7875%
Febbraio 2013 5.4300% 10.7875%
Marzo 2013 5.4300% 10.7875%
Aprile 2013 5.4200% 10.7750%
Maggio 2013 5.4200% 10.7750%
Giugno 2013 5.4200% 10.7750%
Luglio 2013 5.0900% 10.3625%
Agosto 2013 5.0900% 10.3625%
Settembre 2013 5.0900% 10.3625%
Ottobre 2013 5.1100% 10.3875%
Novembre 2013 5.1100% 10.3875%
Dicembre 2013 5.1100% 10.3875%
Gennaio 2014 5.1100% 10.3875%
Febbraio 2014 5.1100% 10.3875%
Marzo 2014 5.1100% 10.3875%
Aprile 2014 5.1700% 10.4625%
Maggio 2014 5.1700% 10.4625%
Giugno 2014 5.1700% 10.4625%
Luglio 2014 5.1100% 10.3875%
Agosto 2014 5.1100% 10.3875%
Settembre 2014 5.1100% 10.3875%
Ottobre 2014 4.8500% 10.0625%
Novembre 2014 4.8500% 10.0625%
Dicembre 2014 4.8500% 10.0625%
Gennaio 2015 4.5000% 9.6250%
Febbraio 2015 4.5000% 9.6250%
Marzo 2015 4.5000% 9.6250%
Aprile 2015 4.3100% 9.3875%
Maggio 2015 4.3100% 9.3875%
Giugno 2015 4.3100% 9.3875%
Luglio 2015 3.9600% 8.9500%
Agosto 2015 3.9600% 8.9500%
Settembre 2015 3.9600% 8.9500%
Ottobre 2015 3.6000% 8.5000%
Novembre 2015 3.6000% 8.5000%
Dicembre 2015 3.6000% 8.5000%
Gennaio 2016 3.6000% 8.5000%
Febbraio 2016 3.6000% 8.5000%
Marzo 2016 3.6000% 8.5000%
Aprile 2016 3.3900% 8.2375%
Maggio 2016 3.3900% 8.2375%
Giugno 2016 3.3900% 8.2375%
Luglio 2016 3.1800% 7.9750%
Agosto 2016 3.1800% 7.9750%
Settembre 2016 3.1800% 7.9750%
Ottobre 2016 3.0400% 7.8000%
Novembre 2016 3.0400% 7.8000%
Dicembre 2016 3.0400% 7.8000%
Gennaio 2017 2.7700% 7.4625%
Febbraio 2017 2.7700% 7.4625%
Marzo 2017 2.7700% 7.4625%
Aprile 2017 2.6500% 7.3125%
Maggio 2017 2.6500% 7.3125%
Giugno 2017 2.6500% 7.3125%
Luglio 2017 2.7900% 7.4875%
Agosto 2017 2.7900% 7.4875%
Settembre 2017 2.7900% 7.4875%
Ottobre 2017 2.9100% 7.6375%
Novembre 2017 2.9100% 7.6375%
Dicembre 2017 2.9100% 7.6375%
Gennaio 2018 2.9380% 7.6725%
Febbraio 2018 2.9380% 7.6725%
Marzo 2018 2.9380% 7.6725%
Aprile 2018 2.7700% 7.4625%
Maggio 2018 2.7700% 7.4625%
Giugno 2018 2.7700% 7.4625%
Luglio 2018 2.6700% 7.3375%
Agosto 2018 2.6700% 7.3375%
Settembre 2018 2.6700% 7.3375%
Ottobre 2018 2.5500% 7.1875%
Novembre 2018 2.5500% 7.1875%
Dicembre 2018 2.5500% 7.1875%
Gennaio 2019 2.5400% 7.1750%
Febbraio 2019 2.5400% 7.1750%
Marzo 2019 2.5400% 7.1750%
Aprile 2019 2.6100% 7.2625%
Maggio 2019 2.6100% 7.2625%
Giugno 2019 2.6100% 7.2625%
Luglio 2019 2.9400% 7.6750%
Agosto 2019 2.9400% 7.6750%
Settembre 2019 2.9400% 7.6750%
Mese/Anno TEGM Tasso Usura
Aprile 1997 10.6000% 15.9000%
Maggio 1997 10.6000% 15.9000%
Giugno 1997 10.6000% 15.9000%
Luglio 1997 10.2800% 15.4200%
Agosto 1997 10.2800% 15.4200%
Settembre 1997 10.2800% 15.4200%
Ottobre 1997 9.3900% 14.0850%
Novembre 1997 9.3900% 14.0850%
Dicembre 1997 9.3900% 14.0850%
Gennaio 1998 9.4800% 14.2200%
Febbraio 1998 9.4800% 14.2200%
Marzo 1998 9.4800% 14.2200%
Aprile 1998 8.2900% 12.4350%
Maggio 1998 8.2900% 12.4350%
Giugno 1998 8.2900% 12.4350%
Luglio 1998 7.8400% 11.7600%
Agosto 1998 7.8400% 11.7600%
Settembre 1998 7.8400% 11.7600%
Ottobre 1998 7.3300% 10.9950%
Novembre 1998 7.3300% 10.9950%
Dicembre 1998 7.3300% 10.9950%
Gennaio 1999 5.8000% 8.7000%
Febbraio 1999 5.8000% 8.7000%
Marzo 1999 5.8000% 8.7000%
Aprile 1999 5.0900% 7.6350%
Maggio 1999 5.0900% 7.6350%
Giugno 1999 5.0900% 7.6350%
Luglio 1999 4.9200% 7.3800%
Agosto 1999 4.9200% 7.3800%
Settembre 1999 4.9200% 7.3800%
Ottobre 1999 4.9000% 7.3500%
Novembre 1999 4.9000% 7.3500%
Dicembre 1999 4.9000% 7.3500%
Gennaio 2000 5.3400% 8.0100%
Febbraio 2000 5.3400% 8.0100%
Marzo 2000 5.3400% 8.0100%
Aprile 2000 5.8200% 8.7300%
Maggio 2000 5.8200% 8.7300%
Giugno 2000 5.8200% 8.7300%
Luglio 2000 6.2900% 9.4350%
Agosto 2000 6.2900% 9.4350%
Settembre 2000 6.2900% 9.4350%
Ottobre 2000 6.6300% 9.9450%
Novembre 2000 6.6300% 9.9450%
Dicembre 2000 6.6300% 9.9450%
Gennaio 2001 6.9300% 10.3950%
Febbraio 2001 6.9300% 10.3950%
Marzo 2001 6.9300% 10.3950%
Aprile 2001 6.8200% 10.2300%
Maggio 2001 6.8200% 10.2300%
Giugno 2001 6.8200% 10.2300%
Luglio 2001 6.5600% 9.8400%
Agosto 2001 6.5600% 9.8400%
Settembre 2001 6.5600% 9.8400%
Ottobre 2001 6.2800% 9.4200%
Novembre 2001 6.2800% 9.4200%
Dicembre 2001 6.2800% 9.4200%
Gennaio 2002 5.5100% 8.2650%
Febbraio 2002 5.5100% 8.2650%
Marzo 2002 5.5100% 8.2650%
Aprile 2002 5.5600% 8.3400%
Maggio 2002 5.5600% 8.3400%
Giugno 2002 5.5600% 8.3400%
Luglio 2002 5.6200% 8.4300%
Agosto 2002 5.6200% 8.4300%
Settembre 2002 5.6200% 8.4300%
Ottobre 2002 5.6100% 8.4150%
Novembre 2002 5.6100% 8.4150%
Dicembre 2002 5.6100% 8.4150%
Gennaio 2003 5.3700% 8.0550%
Febbraio 2003 5.3700% 8.0550%
Marzo 2003 5.3700% 8.0550%
Aprile 2003 4.7900% 7.1850%
Maggio 2003 4.7900% 7.1850%
Giugno 2003 4.7900% 7.1850%
Luglio 2003 4.5300% 6.7950%
Agosto 2003 4.5300% 6.7950%
Settembre 2003 4.5300% 6.7950%
Ottobre 2003 4.1500% 6.2250%
Novembre 2003 4.1500% 6.2250%
Dicembre 2003 4.1500% 6.2250%
Gennaio 2004 4.2400% 6.3600%
Febbraio 2004 4.2400% 6.3600%
Marzo 2004 4.2400% 6.3600%
Aprile 2004 4.1700% 6.2550%
Maggio 2004 4.1700% 6.2550%
Giugno 2004 4.1700% 6.2550%
Luglio 2004 3.8700% 5.8050%
Agosto 2004 3.8700% 5.8050%
Settembre 2004 3.8700% 5.8050%
Ottobre 2004 3.8400% 5.7600%
Novembre 2004 3.8400% 5.7600%
Dicembre 2004 3.8400% 5.7600%
Gennaio 2005 3.8600% 5.7900%
Febbraio 2005 3.8600% 5.7900%
Marzo 2005 3.8600% 5.7900%
Aprile 2005 3.8700% 5.8050%
Maggio 2005 3.8700% 5.8050%
Giugno 2005 3.8700% 5.8050%
Luglio 2005 3.8600% 5.7900%
Agosto 2005 3.8600% 5.7900%
Settembre 2005 3.8600% 5.7900%
Ottobre 2005 3.8200% 5.7300%
Novembre 2005 3.8200% 5.7300%
Dicembre 2005 3.8200% 5.7300%
Gennaio 2006 3.8500% 5.7750%
Febbraio 2006 3.8500% 5.7750%
Marzo 2006 3.8500% 5.7750%
Aprile 2006 4.1600% 6.2400%
Maggio 2006 4.1600% 6.2400%
Giugno 2006 4.1600% 6.2400%
Luglio 2006 4.4200% 6.6300%
Agosto 2006 4.4200% 6.6300%
Settembre 2006 4.4200% 6.6300%
Ottobre 2006 4.7700% 7.1550%
Novembre 2006 4.7700% 7.1550%
Dicembre 2006 4.7700% 7.1550%
Gennaio 2007 5.1000% 7.6500%
Febbraio 2007 5.1000% 7.6500%
Marzo 2007 5.1000% 7.6500%
Aprile 2007 5.3100% 7.9650%
Maggio 2007 5.3100% 7.9650%
Giugno 2007 5.3100% 7.9650%
Luglio 2007 5.5800% 8.3700%
Agosto 2007 5.5800% 8.3700%
Settembre 2007 5.5800% 8.3700%
Ottobre 2007 5.7100% 8.5650%
Novembre 2007 5.7100% 8.5650%
Dicembre 2007 5.7100% 8.5650%
Gennaio 2008 5.7500% 8.6250%
Febbraio 2008 5.7500% 8.6250%
Marzo 2008 5.7500% 8.6250%
Aprile 2008 6.0000% 9.0000%
Maggio 2008 6.0000% 9.0000%
Giugno 2008 6.0000% 9.0000%
Luglio 2008 5.9600% 8.9400%
Agosto 2008 5.9600% 8.9400%
Settembre 2008 5.9600% 8.9400%
Ottobre 2008 6.3000% 9.4500%
Novembre 2008 6.3000% 9.4500%
Dicembre 2008 6.3000% 9.4500%
Gennaio 2009 5.4500% 8.1750%
Febbraio 2009 5.4500% 8.1750%
Marzo 2009 5.4500% 8.1750%
Aprile 2009 4.5800% 6.8700%
Maggio 2009 4.5800% 6.8700%
Giugno 2009 4.5800% 6.8700%
Luglio 2009 3.3900% 5.0850%
Agosto 2009 3.3900% 5.0850%
Settembre 2009 3.3900% 5.0850%
Ottobre 2009 3.2500% 4.8750%
Novembre 2009 3.2500% 4.8750%
Dicembre 2009 3.2500% 4.8750%
Gennaio 2010 2.9200% 4.3800%
Febbraio 2010 2.9200% 4.3800%
Marzo 2010 2.9200% 4.3800%
Aprile 2010 2.6300% 3.9450%
Maggio 2010 2.6300% 3.9450%
Giugno 2010 2.6300% 3.9450%
Luglio 2010 2.5600% 3.8400%
Agosto 2010 2.5600% 3.8400%
Settembre 2010 2.5600% 3.8400%
Ottobre 2010 2.6000% 3.9000%
Novembre 2010 2.6000% 3.9000%
Dicembre 2010 2.6000% 3.9000%
Gennaio 2011 2.6800% 4.0200%
Febbraio 2011 2.6800% 4.0200%
Marzo 2011 2.6800% 4.0200%
Aprile 2011 2.7900% 4.1850%
Maggio 2011 2.7900% 7.4875%
Giugno 2011 2.7900% 7.4875%
Luglio 2011 3.1900% 7.9875%
Agosto 2011 3.1900% 7.9875%
Settembre 2011 3.1900% 7.9875%
Ottobre 2011 3.3000% 8.1250%
Novembre 2011 3.3000% 8.1250%
Dicembre 2011 3.3000% 8.1250%
Gennaio 2012 3.4300% 8.2875%
Febbraio 2012 3.4300% 8.2875%
Marzo 2012 3.4300% 8.2875%
Aprile 2012 3.6600% 8.5750%
Maggio 2012 3.6600% 8.5750%
Giugno 2012 3.6600% 8.5750%
Luglio 2012 4.3400% 9.4250%
Agosto 2012 4.3400% 9.4250%
Settembre 2012 4.3400% 9.4250%
Ottobre 2012 3.9200% 8.9000%
Novembre 2012 3.9200% 8.9000%
Dicembre 2012 3.9200% 8.9000%
Gennaio 2013 4.0600% 9.0750%
Febbraio 2013 4.0600% 9.0750%
Marzo 2013 4.0600% 9.0750%
Aprile 2013 4.0100% 9.0125%
Maggio 2013 4.0100% 9.0125%
Giugno 2013 4.0100% 9.0125%
Luglio 2013 3.6800% 8.6000%
Agosto 2013 3.6800% 8.6000%
Settembre 2013 3.6800% 8.6000%
Ottobre 2013 3.8800% 8.8500%
Novembre 2013 3.8800% 8.8500%
Dicembre 2013 3.8800% 8.8500%
Gennaio 2014 3.8100% 8.7625%
Febbraio 2014 3.8100% 8.7625%
Marzo 2014 3.8100% 8.7625%
Aprile 2014 3.7300% 8.6625%
Maggio 2014 3.7300% 8.6625%
Giugno 2014 3.7300% 8.6625%
Luglio 2014 3.8200% 8.7750%
Agosto 2014 3.8200% 8.7750%
Settembre 2014 3.8200% 8.7750%
Ottobre 2014 3.6600% 8.5750%
Novembre 2014 3.6600% 8.5750%
Dicembre 2014 3.6600% 8.5750%
Gennaio 2015 3.4700% 8.3375%
Febbraio 2015 3.4700% 8.3375%
Marzo 2015 3.4700% 8.3375%
Aprile 2015 3.3100% 8.1375%
Maggio 2015 3.3100% 8.1375%
Giugno 2015 3.3100% 8.1375%
Luglio 2015 3.1300% 7.9125%
Agosto 2015 3.1300% 7.9125%
Settembre 2015 3.1300% 7.9125%
Ottobre 2015 2.9700% 7.7125%
Novembre 2015 2.9700% 7.7125%
Dicembre 2015 2.9700% 7.7125%
Gennaio 2016 2.8300% 7.5375%
Febbraio 2016 2.8300% 7.5375%
Marzo 2016 2.8300% 7.5375%
Aprile 2016 2.7200% 7.4000%
Maggio 2016 2.7200% 7.4000%
Giugno 2016 2.7200% 7.4000%
Luglio 2016 2.6000% 7.2500%
Agosto 2016 2.6000% 7.2500%
Settembre 2016 2.6000% 7.2500%
Ottobre 2016 2.5000% 7.1250%
Novembre 2016 2.5000% 7.1250%
Dicembre 2016 2.5000% 7.1250%
Gennaio 2017 2.5200% 7.1500%
Febbraio 2017 2.5200% 7.1500%
Marzo 2017 2.5200% 7.1500%
Aprile 2017 2.4700% 7.0875%
Maggio 2017 2.4700% 7.0875%
Giugno 2017 2.4700% 7.0875%
Luglio 2017 2.4300% 7.0375%
Agosto 2017 2.4300% 7.0375%
Settembre 2017 2.4300% 7.0375%
Ottobre 2017 2.4500% 7.0625%
Novembre 2017 2.4500% 7.0625%
Dicembre 2017 2.4500% 7.0625%
Gennaio 2018 2.4285% 7.0356%
Febbraio 2018 2.4285% 7.0356%
Marzo 2018 2.4285% 7.0356%
Aprile 2018 2.4100% 7.0125%
Maggio 2018 2.4100% 7.0125%
Giugno 2018 2.4100% 7.0125%
Luglio 2018 2.3400% 6.9250%
Agosto 2018 2.3400% 6.9250%
Settembre 2018 2.3400% 6.9250%
Ottobre 2018 2.2800% 6.8500%
Novembre 2018 2.2800% 6.8500%
Dicembre 2018 2.2800% 6.8500%
Gennaio 2019 2.2700% 6.8375%
Febbraio 2019 2.2700% 6.8375%
Marzo 2019 2.2700% 6.8375%
Aprile 2019 2.3300% 6.9125%
Maggio 2019 2.3300% 6.9125%
Giugno 2019 2.3300% 6.9125%
Luglio 2019 2.3800% 6.9750%
Agosto 2019 2.3800% 6.9750%
Settembre 2019 2.3800% 6.9750%
by AlexA